小鱼儿二站资料
电话:0531-83287866
传真:0531-82350939
地址:山东济南市历下区 华阳路21号高层次人才公寓3号楼109
网址:
山顿优势系列UPS专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计。采用IGBT功率模块、两次变换真在线技术,双内置CPU设计,保证为负载提供稳压稳频的完美正弦波输出。通过专用计算机监控软件、Modem、SNMP适配器等更可实现UPS远程监控,并提供高层次的可靠性。
内置智能型充电器。
带L机器配有内置外接电池充电器,用户可根据自己需要配置不同容量的电池。
型号 | SD1000NTB | SD1000NTB | SD2000NTB | SD2000NTL | SD3000NTB | SD3000NTL | |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
输入 | 功率因数 | >0.95 | |||||
电池电压 | 36VDC | 96VDC | |||||
电压 (单相) | (160-300)VAC | ||||||
频率 | 50±2.5Hz | ||||||
输出 | 电压 | 220VAC±3% | |||||
额定输出功率 | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | ||||
频率 | 跟踪市电〔市电供电〕/50±0.25Hz(电池供电) | ||||||
谐波失真度 | ≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载) | ||||||
过载能力 | 100%-130% 30S,>130% 0.2S | ||||||
功率因数 | 0.7滞后 | ||||||
负载峰值比 | 3:01 | ||||||
转换时间 | 逆变转换至旁路,旁路转换至逆变,转换时间标准值为2.0ms | ||||||
环境温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | 0-95% 不结水滴 | ||||||
海拔高度 | 小于海拔1500米 | ||||||
储藏温度 | -25到55℃ | ||||||
外观尺寸(mm×mm×mm) | 405×145×220 | 455×195×330 | |||||
重量(净重)kg | 13 | 7 | 30 | 14 | 33 |
14 |
上一条:山东巡检柜
下一条:山顿SD3KNTL
相关标签:加拿大山顿,山顿1-3KVA价格,山顿1-3KVA批发